Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 257,470,159 | 0.000465%/ 4.08% | 0.000510% /4.47% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,397 ≈ 246.72M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000336% /2.95% | 0.000326% /2.86% | |
![]() ETH | 6,338 ≈ 15.82M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,014,842 ≈ 49.12M USDT | 0.000526%/ 4.61% | 0.000583% /5.11% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,203,524 ≈ 45.93M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,812,646 ≈ 24.7M USDT | 0.000836%/ 7.33% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,130,749M ≈ 18.2M USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000327% /2.87% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 144,491,359 ≈ 17.2M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() PI | 12,530,526 ≈ 14.52M USDT | 0.000136%/ 1.20% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() LTC | 142,621 ≈ 14.37M USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000382% /3.35% | 0.000429% /3.76% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.