Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
58.21%41.79%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$22.07 | +0.48% | $4.44M | $2.71B | NegociarDetalhes | ||
$104,319.40 | -0.17% | $810.77M | $2.07T | NegociarDetalhes | ||
$2,568.46 | +3.12% | $716.29M | $310.08B | NegociarDetalhes | ||
$2.61 | +10.04% | $60.18M | $152.99B | NegociarDetalhes | ||
$1.00 | -0.0099% | $82.92B | $149.97B | Comprar CriptoDetalhes | ||
$679.00 | +4.52% | $17.23M | $99.05B | NegociarDetalhes | ||
$179.61 | +4.06% | $91.20M | $93.27B | NegociarDetalhes | ||
$1.00 | +0.01% | $14.88M | $60.68B | NegociarDetalhes | ||
$0.2406 | +3.76% | $123.71M | $35.89B | NegociarDetalhes | ||
$0.847 | +6.19% | $39.89M | $30.53B | NegociarDetalhes | ||
$0.2795 | +6.37% | $22.66M | $26.53B | NegociarDetalhes | ||
$2,565.90 | +2.70% | $209.08K | $23.44B | NegociarDetalhes | ||
$4.11 | +3.53% | $77.95M | $13.72B | NegociarDetalhes | ||
$104,130.50 | -0.22% | $52.02K | $13.41B | NegociarDetalhes | ||
$17.44 | +4.49% | $11.11M | $11.46B | NegociarDetalhes | ||
$25.59 | +4.33% | $5.90M | $10.70B | NegociarDetalhes | ||
$0.3288 | +7.55% | $10.40M | $10.20B | NegociarDetalhes | ||
$0.001114 | -1.04% | $228.67K | $10.02B | NegociarDetalhes | ||
$0.0000167 | +4.91% | $20.20M | $9.84B | NegociarDetalhes | ||
$0.2255 | +7.56% | $34.57M | $9.52B | NegociarDetalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.