

Gráfico ao vivo do preço Brokoli (BRKL)
O preço de hoje de Brokoli (BRKL) é €0.003326, com um volume de negociação em 24 horas de €81.65K e, como tal, Brokoli (BRKL)tem uma capitalização de mercado de €177.88K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000013%. O preço de Brokoli (BRKL) moveu-se +0.1% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BRKL
- Volume em 24 horas€81.65K
- Máximo histórico (ATH)€1.6
- Máx. em 24 h€0.003366
- Mínimo histórico (ATL)€0.002718
- Mín. em 24 h€0.003319
Informações sobre cap. mercado de BRKL
- Cap. de mercado€177.88K
- Valorização totalmente diluída€415.84K
- Cap. de mercado/FDV42.78%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BRKL
- Fornecimento Circulante53.47M BRKL
- Suprimento Total125M BRKL
- Fonte máxima125M BRKL
A previsão é de que a moeda Brokoli(BRKL) atinja a média de €0.003324 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002294 e o maior preço de €0.004954. Em 2035, o preço de Brokoli(BRKL) poderá atingir €0.01098, oferecendo um retorno potencial de +217.00% em relação ao preço atual da Brokoli.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002294 | €0.004954 | €0.003324 | -- |
2026 | €0.003394 | €0.005091 | €0.004139 | +24.00% |
2027 | €0.004338 | €0.004754 | €0.004615 | +38.00% |
2028 | €0.003232 | €0.005106 | €0.004684 | +40.00% |
2029 | €0.004014 | €0.006707 | €0.004895 | +47.00% |
2030 | €0.005453 | €0.008005 | €0.005801 | +74.00% |
2031 | €0.005522 | €0.00711 | €0.006903 | +107.00% |
2032 | €0.006797 | €0.0103 | €0.007007 | +110.00% |
2033 | €0.00623 | €0.01029 | €0.008653 | +160.00% |
2034 | €0.008907 | €0.01165 | €0.009476 | +184.00% |
2035 | €0.007079 | €0.01098 | €0.01056 | +217.00% |
O preço de Brokoli(BRKL) mudou +0.1% nas últimas 24 horas, e -0.94% nos últimos 7 dias. O preço de Brokoli(BRKL) é +1.15% nos últimos 30 dias e -37.66% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000007649 | +0.023% |
24H | +€0.000003323 | +0.1% |
7D | -€0.00003156 | -0.94% |
30D | +€0.00003782 | +1.15% |
1Y | -€0.002009 | -37.66% |
Indicadores de credibilidade de Brokoli (BRKL)
Sobre Brokoli (BRKL)
Contrato

0x4674a4f...aad739ff8
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
brokoli.network
Comunidade
Brokoli (BRKL) Investidores




