

Gráfico ao vivo do preço DOSE (DOSE)
O preço de hoje de DOSE (DOSE) é €0.00006309, com um volume de negociação em 24 horas de €77.66K e, como tal, DOSE (DOSE)tem uma capitalização de mercado de €206.5K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00001%. O preço de DOSE (DOSE) moveu-se -1.97% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOSE
- Volume em 24 horas€77.66K
- Máximo histórico (ATH)€0.3271
- Máx. em 24 h€0.00006563
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006181
- Mín. em 24 h€0.00006241
Informações sobre cap. mercado de DOSE
- Cap. de mercado€206.5K
- Valorização totalmente diluída€315.49K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Fonte máxima5B DOSE
A previsão é de que a moeda DOSE(DOSE) atinja a média de €0.00006319 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00004802 e o maior preço de €0.00008278. Em 2035, o preço de DOSE(DOSE) poderá atingir €0.0002562, oferecendo um retorno potencial de +265.00% em relação ao preço atual da DOSE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004802 | €0.00008278 | €0.00006319 | -- |
2026 | €0.00005912 | €0.0001058 | €0.00007299 | +15.00% |
2027 | €0.00007421 | €0.0001287 | €0.00008941 | +41.00% |
2028 | €0.00008072 | €0.000133 | €0.000109 | +72.00% |
2029 | €0.0001089 | €0.0001574 | €0.000121 | +91.00% |
2030 | €0.0001141 | €0.0001462 | €0.0001392 | +120.00% |
2031 | €0.00008278 | €0.0002012 | €0.0001427 | +126.00% |
2032 | €0.00009459 | €0.0001771 | €0.0001719 | +172.00% |
2033 | €0.0001361 | €0.0002286 | €0.0001745 | +176.00% |
2034 | €0.0001048 | €0.00026 | €0.0002016 | +219.00% |
2035 | €0.0001869 | €0.0002562 | €0.0002308 | +265.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou -1.97% nas últimas 24 horas, e -19.13% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é -46.18% nos últimos 30 dias e -98.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000005473 | -0.86% |
24H | -€0.000001268 | -1.97% |
7D | -€0.00001492 | -19.13% |
30D | -€0.00005414 | -46.18% |
1Y | -€0.004143 | -98.50% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE (DOSE)
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
DOSE (DOSE) Investidores





