

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00007921, com um volume de negociação em 24 horas de €77.59K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €5.76K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000026%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +1.34% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€77.59K
- Máximo histórico (ATH)€0.3766
- Máx. em 24 h€0.00007923
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008863
- Mín. em 24 h€0.00007805
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.76K
- Valorização totalmente diluída€79.21K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00007915 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006253 e o maior preço de €0.0001028. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.000467, oferecendo um retorno potencial de +343.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006253 | €0.0001028 | €0.00007915 | -- |
2026 | €0.00008101 | €0.0001237 | €0.00009102 | +14.00% |
2027 | €0.00006874 | €0.0001471 | €0.0001074 | +35.00% |
2028 | €0.00007891 | €0.0001858 | €0.0001272 | +60.00% |
2029 | €0.00009706 | €0.0002317 | €0.0001565 | +97.00% |
2030 | €0.0001591 | €0.0002426 | €0.0001941 | +145.00% |
2031 | €0.0001921 | €0.000238 | €0.0002183 | +175.00% |
2032 | €0.0001186 | €0.0002829 | €0.0002282 | +188.00% |
2033 | €0.0001456 | €0.0003604 | €0.0002556 | +222.00% |
2034 | €0.0001694 | €0.0003942 | €0.000308 | +288.00% |
2035 | €0.00033 | €0.000467 | €0.0003511 | +343.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +1.34% nas últimas 24 horas, e -5.36% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -22.68% nos últimos 30 dias e -87.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000000792 | +0.01% |
24H | +€0.000001047 | +1.34% |
7D | -€0.000004486 | -5.36% |
30D | -€0.00002323 | -22.68% |
1Y | -€0.0005545 | -87.50% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io