

Gráfico ao vivo do preço Edgeware (EDG)
O preço de hoje de Edgeware (EDG) é €0.00002511, com um volume de negociação em 24 horas de €15.24K e, como tal, Edgeware (EDG)tem uma capitalização de mercado de €174.64K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000061%. O preço de Edgeware (EDG) moveu-se +158.01% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de EDG
- Volume em 24 horas€15.24K
- Máximo histórico (ATH)€0.04941
- Máx. em 24 h€0.00004959
- Mínimo histórico (ATL)€0.000006139
- Mín. em 24 h€0.00000856
Informações sobre cap. mercado de EDG
- Cap. de mercado€174.64K
- Valorização totalmente diluída€186.18K
- Cap. de mercado/FDV93.8%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de EDG
- Fornecimento Circulante6.95B EDG
- Suprimento Total7.41B EDG
- Fonte máxima7.41B EDG
A previsão é de que a moeda Edgeware(EDG) atinja a média de €0.00001982 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001764 e o maior preço de €0.00002695. Em 2035, o preço de Edgeware(EDG) poderá atingir €0.0001016, oferecendo um retorno potencial de +230.00% em relação ao preço atual da Edgeware.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001764 | €0.00002695 | €0.00001982 | -5.00% |
2026 | €0.00001754 | €0.00003461 | €0.00002338 | +10.00% |
2027 | €0.0000261 | €0.0000377 | €0.000029 | +37.00% |
2028 | €0.00002768 | €0.00003835 | €0.00003335 | +58.00% |
2029 | €0.00003298 | €0.00004159 | €0.00003585 | +70.00% |
2030 | €0.00003717 | €0.00005692 | €0.00003872 | +83.00% |
2031 | €0.00002439 | €0.0000593 | €0.00004782 | +126.00% |
2032 | €0.00004981 | €0.00006588 | €0.00005356 | +154.00% |
2033 | €0.00004419 | €0.00007106 | €0.00005972 | +183.00% |
2034 | €0.00006081 | €0.00007389 | €0.00006539 | +210.00% |
2035 | €0.00004387 | €0.0001016 | €0.00006964 | +230.00% |
O preço de Edgeware(EDG) mudou +158.01% nas últimas 24 horas, e -3.69% nos últimos 7 dias. O preço de Edgeware(EDG) é +7.59% nos últimos 30 dias e -91.11% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001998 | -7.37% |
24H | +€0.00001538 | +158.01% |
7D | -€0.0000009624 | -3.69% |
30D | +€0.000001772 | +7.59% |
1Y | -€0.0002574 | -91.11% |
Indicadores de credibilidade de Edgeware (EDG)
Sobre Edgeware (EDG)
Exploradores(as)
edgeware.subscan.io
Website
edgeware.io
Comunidade
Edgeware (EDG) Investidores



