

Gráfico ao vivo do preço ForTube (FOR)
O preço de hoje de ForTube (FOR) é €0.0008637, com um volume de negociação em 24 horas de €2.36K e, como tal, ForTube (FOR)tem uma capitalização de mercado de €486.9K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000028%. O preço de ForTube (FOR) moveu-se -0.06% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOR
- Volume em 24 horas€2.36K
- Máximo histórico (ATH)€0.1466
- Máx. em 24 h€0.000877
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007316
- Mín. em 24 h€0.0008069
Informações sobre cap. mercado de FOR
- Cap. de mercado€486.9K
- Valorização totalmente diluída€863.73K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Fonte máxima1B FOR
A previsão é de que a moeda ForTube(FOR) atinja a média de €0.0008637 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004923 e o maior preço de €0.001226. Em 2035, o preço de ForTube(FOR) poderá atingir €0.002942, oferecendo um retorno potencial de +221.00% em relação ao preço atual da ForTube.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004923 | €0.001226 | €0.0008637 | -- |
2026 | €0.0009301 | €0.001285 | €0.001045 | +21.00% |
2027 | €0.000804 | €0.00127 | €0.001165 | +34.00% |
2028 | €0.001059 | €0.001485 | €0.001217 | +40.00% |
2029 | €0.000838 | €0.001527 | €0.001351 | +56.00% |
2030 | €0.001151 | €0.002087 | €0.001439 | +66.00% |
2031 | €0.001481 | €0.002274 | €0.001763 | +104.00% |
2032 | €0.001393 | €0.002544 | €0.002019 | +133.00% |
2033 | €0.001597 | €0.003057 | €0.002281 | +164.00% |
2034 | €0.002082 | €0.002883 | €0.002669 | +209.00% |
2035 | €0.002332 | €0.002942 | €0.002776 | +221.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -0.06% nas últimas 24 horas, e -5.17% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -8.98% nos últimos 30 dias e -95.00% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000011 | +1.29% |
24H | -€0.0000005185 | -0.06% |
7D | -€0.00004708 | -5.17% |
30D | -€0.00008521 | -8.98% |
1Y | -€0.01641 | -95.00% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube (FOR)
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
ForTube (FOR) Investidores
