

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.002067, com um volume de negociação em 24 horas de €74.32K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €38.23M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +2.74% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€74.32K
- Máximo histórico (ATH)€0.03943
- Máx. em 24 h€0.002067
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003763
- Mín. em 24 h€0.001983
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€38.23M
- Valorização totalmente diluída€62.02M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.002058 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001996 e o maior preço de €0.002429. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.008075, oferecendo um retorno potencial de +167.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001996 | €0.002429 | €0.002058 | -- |
2026 | €0.002154 | €0.003231 | €0.002244 | +8.00% |
2027 | €0.001642 | €0.002984 | €0.002737 | +32.00% |
2028 | €0.001659 | €0.003576 | €0.00286 | +38.00% |
2029 | €0.003025 | €0.003958 | €0.003218 | +55.00% |
2030 | €0.003014 | €0.003983 | €0.003588 | +73.00% |
2031 | €0.003558 | €0.00424 | €0.003786 | +83.00% |
2032 | €0.002849 | €0.005538 | €0.004013 | +94.00% |
2033 | €0.002817 | €0.006017 | €0.004775 | +130.00% |
2034 | €0.00518 | €0.005666 | €0.005396 | +161.00% |
2035 | €0.004978 | €0.008075 | €0.005531 | +167.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +2.74% nas últimas 24 horas, e -1.42% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -2.00% nos últimos 30 dias e -44.01% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000068 | +0.33% |
24H | +€0.00005513 | +2.74% |
7D | -€0.00002978 | -1.42% |
30D | -€0.00004219 | -2.00% |
1Y | -€0.001625 | -44.01% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

