

Gráfico ao vivo do preço Pando (PANDO)
O preço de hoje de Pando (PANDO) é €0.0001607, com um volume de negociação em 24 horas de €98.81K e, como tal, Pando (PANDO)tem uma capitalização de mercado de €132.32K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00001%. O preço de Pando (PANDO) moveu-se -17.32% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PANDO
- Volume em 24 horas€98.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.01044
- Máx. em 24 h€0.0002498
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001752
- Mín. em 24 h€0.000142
Informações sobre cap. mercado de PANDO
- Cap. de mercado€132.32K
- Valorização totalmente diluída€321.51K
- Cap. de mercado/FDV41.16%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PANDO
- Fornecimento Circulante823.15M PANDO
- Suprimento Total2B PANDO
- Fonte máxima2B PANDO
A previsão é de que a moeda Pando(PANDO) atinja a média de €0.0001691 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001065 e o maior preço de €0.0001793. Em 2035, o preço de Pando(PANDO) poderá atingir €0.0006658, oferecendo um retorno potencial de +280.00% em relação ao preço atual da Pando.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001065 | €0.0001793 | €0.0001691 | +5.00% |
2026 | €0.0001655 | €0.0001864 | €0.0001742 | +8.00% |
2027 | €0.0001478 | €0.000247 | €0.0001803 | +12.00% |
2028 | €0.0001966 | €0.0002885 | €0.0002137 | +32.00% |
2029 | €0.0002059 | €0.0003289 | €0.0002511 | +56.00% |
2030 | €0.0002465 | €0.0004147 | €0.00029 | +80.00% |
2031 | €0.0002044 | €0.000511 | €0.0003524 | +119.00% |
2032 | €0.0002244 | €0.0005612 | €0.0004317 | +168.00% |
2033 | €0.0002829 | €0.0006454 | €0.0004964 | +208.00% |
2034 | €0.0002968 | €0.0006508 | €0.0005709 | +255.00% |
2035 | €0.0004398 | €0.0006658 | €0.0006109 | +280.00% |
O preço de Pando(PANDO) mudou -17.32% nas últimas 24 horas, e +168.40% nos últimos 7 dias. O preço de Pando(PANDO) é +478.93% nos últimos 30 dias e -86.79% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000003491 | +2.22% |
24H | -€0.00003367 | -17.32% |
7D | +€0.0001008 | +168.40% |
30D | +€0.0001329 | +478.93% |
1Y | -€0.001056 | -86.79% |
Sobre Pando (PANDO)
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
pandosoftware.co