CoinVoice

CoinVoice 最新獲悉,納斯達克上市公司 Semler Scientific 發布截至 2025 年 3 月 31 日的一季度財務業績報告,其中披露:
1、截至 2025 年 5 月 12 日比特幣持倉達 3808 枚,公允價值爲 3.879 億美元,總購買金額爲 3.4 億美元;
2、截至 2025 年 5 月 12 日的 Q1 比特幣收益率達到 21.9%,年初至今收益率達到 22.2%;
3、截至 2025 年 5 月 12 日的 Q1 比特幣收益金額爲 4160 萬美元,年初至今實現比特幣收益爲 5200 萬美元。
1、截至 2025 年 5 月 12 日比特幣持倉達 3808 枚,公允價值爲 3.879 億美元,總購買金額爲 3.4 億美元;
2、截至 2025 年 5 月 12 日的 Q1 比特幣收益率達到 21.9%,年初至今收益率達到 22.2%;
3、截至 2025 年 5 月 12 日的 Q1 比特幣收益金額爲 4160 萬美元,年初至今實現比特幣收益爲 5200 萬美元。
BTC1.66%