السوق
في قطاع الميم ، ارتفعت MOODENG و GOAT و CHILLGUY وما إلى ذلك بشكل حاد ، وفي سوق الانتعاش ، تفضل صناديق السوق عملات meme الشهيرة ذات التداول الكامل. ارتفعت MOODENG أكثر من 6 مرات في الأسبوع الماضي ، مما يجعلها أفضل عملة meme أداء في السوق خلال نفس الفترة ، وأعلنت العديد من منصات التداول السائدة عن إدراج MOODENG في الأسبوع الماضي ، مما حفز الطلب على شراء الرموز المميزة.
ارتفع قطاع وكيل الذكاء الاصطناعي PIPPIN و SWARM و GRIFFAIN وما إلى ذلك ، وارتفعت الرموز المميزة النجمية لمسار وكيل الذكاء الاصطناعي بشكل حاد من أسفل السعر ، مما يشير إلى أن عامل الذكاء الاصطناعي لا يزال أحد المسارات التي توليها صناديق السوق أكبر قدر من الاهتمام ؛
لامست ETH 2,600 دولار ، وارتفع سعر صرف ETH / BTC بشكل حاد فوق 0.024 ، وارتفعت الحصة السوقية ل ETH بشكل حاد ، وتم تداولها مؤقتا عند 9٪. (انقر للعرض)
*يتم تقديم البيانات المتوفرة لأغراض مرجعية فقط.
اسم المشروع | جولة التمويل | العلامات | تقييم | المبلغ | التاريخ | المستثمرين |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi | -- | $6.20M | 2025-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $21.25M | 2025-05-08 | -- |
![]() | Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | $2.90B | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | OTC | Infra Layer1 | -- | $10.00M | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payments | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-04 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | $1.20M | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | $35.00M | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | $12.20M | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | RWA Digital Securities | -- | $12.70M | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payments Crypto Card | -- | $7.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | $2.60M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | $4.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Storage Network | -- | $8.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | $25.00M | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | $140.00M | $14.40M | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Social Infra Layer2 Modular | -- | $25.00M | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-04-28 | ![]() ![]() |
الأخبار
إشعار: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.إشعار: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.