Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,069.41 | -1.58% | €1.35B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,066.62 | -5.11% | €1.51B | €370.17B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.96% | €47.25M | €153.80B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.028% | €94.21B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€667.96 | -3.20% | €18.38M | €93.03B | OperarDetalles | ||
€143.66 | -3.69% | €71.56M | €77.33B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.02% | €20.33M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003683 | +0.03% | €212.02K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€3,059.49 | -5.08% | €211.05K | €27.43B | OperarDetalles | ||
€0.284 | -0.34% | €16.23M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€0.1765 | -2.96% | €48.66M | €26.54B | OperarDetalles | ||
€0.6296 | -1.96% | €15.07M | €22.77B | OperarDetalles | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | OperarDetalles | ||
€99,023.67 | -1.74% | €1.33M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€32.98 | -8.47% | €52.40M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -2.84% | €33.30M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.3348 | -3.30% | €12.35M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€14.12 | -4.28% | €25.41M | €9.58B | OperarDetalles | ||
€470.51 | -4.26% | €12.10M | €9.36B | OperarDetalles | ||
€0.2099 | -4.85% | €51.60M | €8.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%