Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,257.95 | +1.97% | €703.60M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,989.68 | +2.47% | €981.65M | €481.58B | TraderDétails | ||
€2.59 | +2.48% | €76.78M | €154.25B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.011% | €72.08B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€743.02 | +1.45% | €3.40M | €103.49B | TraderDétails | ||
€179.02 | +8.55% | €101.04M | €96.79B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.46M | €59.37B | TraderDétails | ||
€0.005692 | +1.30% | €67.31K | €51.23B | TraderDétails | ||
€3,981.04 | +2.72% | €70.95K | €34.82B | TraderDétails | ||
€0.1904 | +3.23% | €23.30M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.3011 | +0.16% | €6.35M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.7483 | +1.79% | €5.73M | €27.30B | TraderDétails | ||
€20.95 | +0.72% | €14.75M | €14.20B | TraderDétails | ||
€96,364.29 | +1.99% | €134.63K | €12.24B | TraderDétails | ||
€43.30 | +7.52% | €29.48M | €11.72B | TraderDétails | ||
€2.99 | +2.31% | €7.42M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.04% | €16.42K | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.3307 | -2.14% | €3.35M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,025.04 | +1.34% | €6.69K | €10.23B | TraderDétails | ||
€478.78 | +3.70% | €5.16M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%