Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €673.79M, avec une variation de -3.59% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €16.15M, soit une variation de -0.05% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4359 | -2.92% | €693.39K | €824.24M | TraderDétails | ||
€0.01318 | -2.19% | €3.38M | €599.76M | TraderDétails | ||
€0.2322 | -2.56% | €805.06K | €568.01M | TraderDétails | ||
€0.2394 | -2.20% | €495.08K | €459.58M | TraderDétails | ||
€0.4861 | -2.19% | €2.47M | €388.66M | TraderDétails | ||
€0.4346 | -3.94% | €256.49K | €301.28M | TraderDétails | ||
€0.2483 | -10.22% | €4.92M | €86.90M | TraderDétails | ||
€0.1319 | -0.72% | €1.15M | €70.44M | TraderDétails | ||
€0.001542 | -2.42% | €503.16K | €55.49M | TraderDétails | ||
€0.5952 | -0.78% | €297.07K | €49.70M | TraderDétails | ||
€0.1564 | +25.47% | €4.69M | €48.13M | TraderDétails | ||
€0.3196 | -2.31% | €1.19M | €29.43M | TraderDétails | ||
€0.004449 | +1.18% | €4.18M | €26.04M | TraderDétails | ||
€0.3687 | -5.64% | €220.60K | €18.86M | TraderDétails | ||
€0.0000003252 | +2.36% | €93.47K | €18.75M | TraderDétails | ||
€0.1036 | -12.03% | €1.69M | €16.77M | TraderDétails | ||
€0.08787 | -1.06% | €5.43M | €15.80M | TraderDétails | ||
€0.03241 | -3.32% | €332.09K | €15.25M | TraderDétails | ||
€0.02297 | -0.9% | €2.64M | €13.89M | TraderDétails | ||
€0.01432 | +0.98% | €353.04K | €10.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%