Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,375.65 | -1.99% | €1.04B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,920.62 | -7.27% | €914.27M | €473.24B | TraderDétails | ||
€2.53 | -3.76% | €55.05M | €150.74B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.019% | €107.03B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€741.13 | -1.37% | €11.00M | €103.23B | TraderDétails | ||
€168.85 | -6.21% | €159.85M | €91.27B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.77M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.00585 | -7.16% | €75.75K | €52.65B | TraderDétails | ||
€3,914.43 | -7.17% | €158.68K | €34.26B | TraderDétails | ||
€0.3007 | -4.57% | €13.46M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.1869 | -8.37% | €59.57M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.746 | -6.32% | €18.03M | €27.21B | TraderDétails | ||
€20.82 | -6.43% | €23.95M | €14.12B | TraderDétails | ||
€38.94 | -0.81% | €27.84M | €12.99B | TraderDétails | ||
€96,383.27 | -1.83% | €138.11K | €12.24B | TraderDétails | ||
€0.3365 | -5.73% | €5.21M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.95 | -8.70% | €16.81M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.05% | €68.13K | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,056.35 | -4.65% | €85.13K | €10.31B | TraderDétails | ||
€479.20 | -6.17% | €7.14M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%