Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,449.10 | +2.06% | €850.48M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,941.15 | +0.08% | €897.75M | €475.72B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.23% | €104.88M | €153.55B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0023% | €70.91B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.50 | +1.58% | €4.64M | €104.32B | TraderDétails | ||
€182.06 | +4.78% | €136.61M | €98.43B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.13M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005925 | +0.89% | €101.24K | €53.32B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | +0.36% | €25.88K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1922 | +1.84% | €28.68M | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.2997 | -0.19% | €6.98M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.7484 | +1.37% | €7.39M | €27.30B | TraderDétails | ||
€20.80 | +0.78% | €17.64M | €14.10B | TraderDétails | ||
€97,501.94 | +1.93% | €47.31K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.78 | -3.27% | €23.02M | €11.31B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.72% | €8.31M | €10.55B | TraderDétails | ||
€0.8607 | +0.03% | €5.12K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3292 | -0.83% | €3.29M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | TraderDétails | ||
€480.64 | +0.53% | €3.87M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%