Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,082.94 | -2.02% | €857.78M | €1.93T | TraderDétails | ||
€4,075.80 | -0.31% | €814.64M | €491.97B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.92% | €75.90M | €153.94B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.023% | €83.36B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€750.26 | -0.7% | €9.16M | €104.50B | TraderDétails | ||
€173.79 | -0.25% | €182.96M | €93.92B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.02% | €8.71M | €57.84B | TraderDétails | ||
€0.006238 | +9.43% | €79.84K | €56.14B | TraderDétails | ||
€4,059.05 | -0.45% | €26.05K | €35.57B | TraderDétails | ||
€0.1967 | -2.72% | €52.76M | €29.63B | TraderDétails | ||
€0.3098 | -0.32% | €8.40M | €29.33B | TraderDétails | ||
€0.7815 | -0.34% | €12.69M | €28.50B | TraderDétails | ||
€22.14 | -1.73% | €17.05M | €15.01B | TraderDétails | ||
€39.12 | +1.98% | €15.25M | €13.05B | TraderDétails | ||
€97,080.63 | -1.93% | €113.40K | €12.33B | TraderDétails | ||
€3.13 | -1.95% | €13.44M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.3494 | -1.91% | €3.84M | €10.95B | TraderDétails | ||
€4,210.64 | -3.78% | €334.06K | €10.72B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.01% | €271.40K | €10.33B | TraderDétails | ||
€502.56 | -0.85% | €3.27M | €10.00B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%