Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,968.71 | -1.51% | €1.37B | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,058.77 | -4.71% | €1.52B | €369.22B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.3% | €47.98M | €153.75B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -0.025% | €94.56B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€665.43 | -2.89% | €18.65M | €92.68B | TraderDétails | ||
€143.38 | -2.94% | €73.02M | €77.18B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -- | €20.49M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003688 | +0.03% | €212.78K | €33.19B | TraderDétails | ||
€3,053.40 | -4.71% | €210.89K | €27.38B | TraderDétails | ||
€0.2832 | -0.21% | €16.41M | €26.82B | TraderDétails | ||
€0.1761 | -2.44% | €48.21M | €26.47B | TraderDétails | ||
€0.6271 | -1.30% | €15.14M | €22.68B | TraderDétails | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | TraderDétails | ||
€98,862.43 | -1.58% | €1.33M | €12.54B | TraderDétails | ||
€32.96 | -8.27% | €53.17M | €10.99B | TraderDétails | ||
€3.04 | -1.86% | €33.91M | €10.67B | TraderDétails | ||
€0.3338 | -2.73% | €12.39M | €10.42B | TraderDétails | ||
€14.05 | -3.81% | €25.37M | €9.52B | TraderDétails | ||
€469.55 | -3.82% | €12.08M | €9.34B | TraderDétails | ||
€0.2096 | -3.48% | €51.99M | €8.88B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%