Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,874,589,046.19 | -0.74% | Rp11.58T | Rp37,324.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,520,040.84 | +0.58% | Rp10.35T | Rp9,357.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,232.03 | -0.62% | Rp680.90B | Rp2,928.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.0098% | Rp949.76T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,093,364.92 | -2.76% | Rp132.46B | Rp1,963.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,354,116.31 | +1.27% | Rp2.83T | Rp1,812.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp118.99B | Rp1,103.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.73 | +19.57% | Rp1.94B | Rp1,032.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,257,056.17 | +0.53% | Rp376.07M | Rp677.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,760.35 | -2.44% | Rp859.71B | Rp566.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,964.19 | +1.07% | Rp128.67B | Rp564.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,580.13 | -2.10% | Rp81.88B | Rp531.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp414,682.72 | -1.08% | Rp169.37B | Rp281.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,182,318.34 | -0.73% | Rp1.05B | Rp238.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,120.35 | -0.65% | Rp221.72B | Rp237.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,158,861.78 | -0.4% | Rp4.77B | Rp209.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,253.22 | -2.44% | Rp126.64B | Rp208.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,618.71 | -1.68% | Rp23.16B | Rp207.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.01% | Rp1.82B | Rp196.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,708,708.05 | +1.14% | Rp44.81B | Rp193.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%