Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp304.80 | +1.08% | Rp23.83B | Rp13.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,471.07 | +2.36% | Rp6.43B | Rp13.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,564.15 | +1.37% | Rp11.20B | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp273.60 | +2.87% | Rp25.87B | Rp13.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,003.24 | +1.96% | Rp3.48B | Rp12.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,100.77 | +0.91% | Rp46.41B | Rp12.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,342.21 | +0.91% | Rp7.80B | Rp11.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01143 | +0.38% | Rp7.15B | Rp11.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,831.06 | +2.55% | Rp7.90B | Rp10.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp145.31 | -2.02% | Rp11.04B | Rp10.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,597.41 | +3.33% | Rp80.73B | Rp10.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,075.11 | +1.67% | Rp2.52B | Rp9.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp978.43 | +4.83% | Rp79.90B | Rp9.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp135,134.91 | +16.88% | Rp152.97B | Rp9.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp466,021.90 | +5.59% | Rp42.49B | Rp9.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,375.68 | +3.41% | Rp45.49B | Rp9.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,283.53 | +2.16% | Rp18.66B | Rp9.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04288 | -3.42% | Rp21.66B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,540.29 | +0.11% | Rp18.93B | Rp8.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,791.20 | +0.13% | Rp174.29B | Rp8.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%