Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp42,091.69 | +1.05% | Rp293.54M | Rp3.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,476.08 | +2.96% | Rp140.06M | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,729.89 | +1.64% | Rp39.02B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,239.52 | +1.97% | Rp48.59B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,448.55 | +2.73% | Rp1.15B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp186.21 | +1.11% | Rp4.11B | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,900.12 | +1.48% | Rp6.42B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,807,732,252.64 | +0.7% | Rp581.08M | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,165.87 | +0.47% | Rp11.27B | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,609.52 | +1.09% | Rp13.98B | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp125,671.90 | +0.41% | Rp9.70B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,457.64 | -0.37% | Rp39.69B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.07415 | +35.49% | Rp1.48B | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,054.30 | +4.45% | Rp8.09B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,436.27 | -0.23% | Rp8.23B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp219.01 | +2.35% | Rp3.86B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00001995 | +1.57% | Rp25.29B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,249.73 | +9.93% | Rp14.91B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,860.07 | +1.14% | Rp71.99B | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,258.76 | +0.4% | Rp1.02B | Rp3.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%