Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$599,684.61 | +0.42% | R$3.73B | R$11.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,881.25 | +3.85% | R$5.99B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.32 | +3.35% | R$321.39M | R$971.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.012% | R$485.74B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,636.36 | +1.67% | R$35.01M | R$645.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,101.92 | +8.23% | R$513.89M | R$595.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$69.14M | R$373.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03853 | +5.43% | R$440.74K | R$346.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,701.68 | +3.54% | R$1.10M | R$216.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +4.15% | R$131.48M | R$179.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +0.76% | R$51.87M | R$178.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | +2.67% | R$43.93M | R$170.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.83 | +5.51% | R$132.23M | R$89.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$264.08 | +7.17% | R$189.97M | R$88.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$599,726.80 | +0.52% | R$912.05K | R$76.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.02% | R$333.16K | R$66.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -0.5% | R$22.10M | R$65.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.62 | +0.96% | R$58.27M | R$65.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,333.47 | +3.54% | R$54.08K | R$64.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,996.81 | +2.45% | R$34.63M | R$59.68B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%