Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$662,033.18 | +0.47% | R$4.71B | R$13.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,466.77 | +2.25% | R$6.28B | R$2.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.65 | +3.03% | R$266.37M | R$1.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -0.016% | R$507.10B | R$915.85B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,482.75 | +1.47% | R$143.63M | R$624.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,012.04 | +2.12% | R$367.39M | R$544.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -- | R$133.27M | R$357.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02362 | +1.65% | R$1.10M | R$212.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,423.81 | +2.51% | R$1.92M | R$192.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.24 | +2.71% | R$224.58M | R$186.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -1.25% | R$96.24M | R$174.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | +2.68% | R$68.74M | R$157.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$661,065.04 | +0.34% | R$2.27M | R$83.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$243.83 | +2.55% | R$243.96M | R$81.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.77 | +4.45% | R$127.15M | R$75.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.36 | +3.52% | R$83.92M | R$73.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$100.65 | +4.15% | R$102.16M | R$68.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.53 | +7.44% | R$290.91M | R$65.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,253.42 | +3.21% | R$80.18M | R$64.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,003.43 | +2.26% | R$554.57K | R$61.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%