Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$100.39 | +3.29% | R$23.78M | R$68.07B | -- | ||
R$52.37 | +0.79% | R$296.97M | R$12.49B | -- | ||
R$0.0000643 | +3.73% | R$11.12M | R$22.28B | -- | ||
R$2.93 | +0.69% | R$13.77M | R$8.98B | -- | ||
R$0.01762 | +27.85% | R$94.71M | R$6.24B | -- | ||
R$0.2144 | +6.33% | R$46.18M | R$13.44B | -- | ||
R$0.000163 | +8.09% | R$12.05M | R$12.60B | -- | ||
R$10.77 | +0.27% | R$42.74M | R$10.01B | -- | ||
R$10.39 | -0.42% | R$84.60K | R$3.73B | -- | ||
R$16.86 | +4.11% | R$2.29M | R$4.51B | -- | ||
R$0.6921 | +4.04% | R$638.37K | R$3.97B | -- | ||
R$5.91 | +1.00% | R$38.09M | R$6.60B | -- | ||
R$0.0006573 | +8.90% | R$6.17M | R$6.36B | -- | ||
R$6.51 | +4.66% | R$44.64M | R$2.65B | -- | ||
R$0.04737 | -0.41% | R$10.91M | R$4.73B | -- | ||
R$0.4695 | +8.01% | R$349.86K | R$2.20B | -- | ||
R$5.56 | +6.71% | R$7.19M | R$4.64B | -- | ||
R$0.4586 | +2.97% | R$5.11K | R$4.58B | -- | ||
R$7.68 | +3.09% | R$1.83M | R$3.97B | -- | ||
R$0.4712 | +7.82% | R$114.83K | R$2.21B | -- |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%