Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$626,447.15 | -0.82% | R$3.91B | R$12.47T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,826.55 | +0.01% | R$3.48B | R$3.11T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.39 | -1.21% | R$231.67M | R$975.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.018% | R$322.08B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,703.04 | -3.33% | R$44.33M | R$655.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,113.73 | +0.4% | R$950.78M | R$601.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$37.98M | R$369.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03838 | +17.25% | R$643.00K | R$345.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,747.09 | +0.15% | R$133.36K | R$225.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.99 | +0.58% | R$41.75M | R$188.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.24 | -3.44% | R$289.08M | R$188.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.85 | -2.73% | R$26.67M | R$177.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$138.72 | -1.13% | R$56.53M | R$94.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$626,600.17 | -0.84% | R$412.34K | R$79.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$237.91 | -0.85% | R$72.87M | R$79.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,831.49 | +0.72% | R$1.65M | R$70.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.71 | -3.77% | R$43.24M | R$69.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.19 | -2.31% | R$7.93M | R$68.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.01% | R$609.18K | R$65.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,243.55 | +1.45% | R$15.50M | R$64.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%