Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,309.27 | -1.94% | R$6.04B | R$12.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,402.79 | -2.57% | R$5.68B | R$3.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.17 | -1.62% | R$402.56M | R$962.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.012% | R$694.99B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,749.45 | +0.54% | R$72.46M | R$661.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,081.61 | -3.49% | R$1.05B | R$584.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$83.80M | R$367.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03736 | -4.86% | R$486.42K | R$336.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,325.86 | -2.86% | R$986.97K | R$221.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.26% | R$85.00M | R$182.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -4.57% | R$391.63M | R$180.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.76 | -2.61% | R$117.10M | R$173.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.11 | -3.87% | R$165.97M | R$90.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$251.93 | +4.87% | R$166.64M | R$84.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$612,581.56 | -1.87% | R$819.31K | R$77.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -2.33% | R$33.48M | R$67.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.01 | -3.88% | R$112.24M | R$66.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,160.67 | -4.08% | R$550.01K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.06% | R$1.98M | R$65.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,079.83 | -4.73% | R$42.47M | R$61.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%