Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,930.38 | -1.80% | €1.35B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,062.05 | -5.41% | €1.51B | €369.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -1.42% | €47.19M | €153.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.028% | €93.68B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€668.74 | -3.38% | €18.28M | €93.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.39 | -4.06% | €71.27M | €77.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | +0.01% | €20.23M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003688 | -0.49% | €211.68K | €33.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,056.97 | -5.34% | €211.24K | €27.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.284 | -0.45% | €16.35M | €26.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.176 | -3.47% | €48.29M | €26.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6278 | -2.23% | €15.04M | €22.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,782.03 | -1.74% | €1.33M | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.93 | -8.86% | €52.24M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -3.20% | €33.20M | €10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.334 | -3.65% | €12.31M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.09 | -4.62% | €25.40M | €9.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€469.40 | -4.38% | €12.06M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2095 | -5.01% | €51.43M | €8.88B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%