Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,343.80 | +3.85% | €810.04M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,131.50 | +13.53% | €760.41M | €498.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | +5.86% | €71.99M | €156.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.016% | €94.12B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€770.05 | +6.28% | €8.81M | €107.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.08 | +8.70% | €111.58M | €91.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.25M | €57.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004739 | +0.48% | €66.73K | €42.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,106.31 | +13.26% | €518.44K | €36.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2041 | +10.00% | €53.71M | €30.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3137 | +2.91% | €13.49M | €29.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.798 | +8.68% | €14.87M | €29.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.29 | +9.27% | €27.87M | €15.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,343.20 | +3.42% | €33.93K | €12.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.13 | +7.38% | €27.71M | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3657 | +7.84% | €6.55M | €11.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.18 | +8.90% | €12.63M | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,377.49 | +13.54% | €24.41K | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€519.96 | +9.09% | €7.17M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8601 | +0.04% | €95.00K | €10.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%