Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -2.10% | €3.48M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,990.92 | -1.41% | €1.36B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,064.92 | -4.64% | €1.52B | €369.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -0.33% | €47.76M | €153.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.028% | €94.19B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€666.22 | -2.90% | €18.58M | €92.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.52 | -2.78% | €72.37M | €77.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | +0.01% | €20.48M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003691 | -0.01% | €212.83K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,057.58 | -4.59% | €210.54K | €27.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2837 | -0.05% | €16.34M | €26.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1765 | -2.38% | €49.00M | €26.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6293 | -0.93% | €15.12M | €22.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,843.44 | -1.55% | €1.33M | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.00 | -7.90% | €52.85M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -1.70% | €33.84M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3348 | -2.51% | €12.39M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.11 | -3.67% | €25.34M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€469.50 | -3.66% | €12.09M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%