Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -1.84% | €3.47M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,970.45 | -1.46% | €1.38B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,054.09 | -5.00% | €1.54B | €368.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.56% | €48.50M | €153.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.017% | €94.95B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€665.69 | -3.03% | €18.91M | €92.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.20 | -3.46% | €74.02M | €77.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | +0.01% | €20.61M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003688 | -0.24% | €211.32K | €33.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,045.82 | -5.01% | €211.27K | €27.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2829 | -0.34% | €16.68M | €26.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1757 | -2.95% | €48.21M | €26.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6252 | -1.80% | €15.48M | €22.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.14 | -2.16% | €1.20M | €15.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,784.03 | -1.53% | €1.33M | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.01 | -8.20% | €53.84M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | -1.94% | €34.28M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3335 | -3.14% | €12.48M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.04 | -4.33% | €25.71M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€470.54 | -3.72% | €12.03M | €9.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%