Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() DHXDataHighway | 06-04 22:00:01 | Потери за 5 минут | ₽1.09 | -6.19% | |
![]() EDGEdgeware | 06-04 22:00:01 | Потери за 5 минут | ₽0.001302 | -8.27% | |
![]() NACHONacho the Kat | 06-04 22:00:01 | Потери за 5 минут | ₽0.002382 | -6.55% | |
![]() HOMEOtterHome | 06-04 22:00:01 | Потери за 5 минут | ₽0.0003884 | -5.07% | |
![]() PRTParrot | 06-04 22:00:01 | Рост за 5 минут | ₽0.009411 | +14.69% | |
![]() REALReal Realm | 06-04 22:00:01 | Потери за 5 минут | ₽0.01177 | -5.07% | |
![]() WRXWazirX | 06-04 22:00:01 | Рост за 5 минут | ₽1.59 | +10.68% | |
![]() MXCMXC | 06-04 22:00:00 | Рост за 5 минут | ₽0.2813 | +7.83% | |
![]() YOZIYOZI | 06-04 22:00:00 | Рост за 5 минут | ₽0.01278 | +24.61% | |
![]() REALReal Realm | 06-04 21:59:46 | Потери за 5 минут | ₽0.01177 | -5.07% | |
![]() HOMEOtterHome | 06-04 21:59:36 | Потери за 5 минут | ₽0.0003884 | -5.07% | |
![]() MXCMXC | 06-04 21:59:31 | Рост за 5 минут | ₽0.2813 | +7.83% | |
![]() PRTParrot | 06-04 21:59:06 | Рост за 5 минут | ₽0.00924 | +12.61% | |
![]() WEMIXWEMIX | 06-04 21:58:56 | Макс. 24 ч. | ₽28.21 | +10.47% | |
![]() NACHONacho the Kat | 06-04 21:58:08 | Потери за 5 минут | ₽0.002403 | -5.75% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-04 21:58:04 | Рост за 5 минут | ₽0.1311 | +5.59% | |
![]() RANKERRankerDAO | 06-04 21:57:30 | Рост за 5 минут | ₽0.007318 | +9.91% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 06-04 21:56:34 | Рост за 5 минут | ₽0.006953 | +5.33% | |
![]() OMEo-mee token | 06-04 21:56:18 | Рост за 5 минут | ₽0.001645 | +32.36% | |
![]() BSVBRCBSV | 06-04 21:55:52 | Мин. 24 ч. | ₽0.04615 | -34.26% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры826Лузеры1610