Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
56.25%43.75%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$22.14 | +0.24% | $4.45M | $2.72B | ТорговатьДетали | ||
$104,350.50 | -0.01% | $772.11M | $2.07T | ТорговатьДетали | ||
$2,553.92 | +1.68% | $682.35M | $308.33B | ТорговатьДетали | ||
$1.00 | -0.0084% | $45.39B | $149.97B | Купить криптовалютуДетали | ||
$2.47 | +3.11% | $37.82M | $145.14B | ТорговатьДетали | ||
$687.70 | +4.67% | $14.66M | $100.32B | ТорговатьДетали | ||
$175.61 | +0.59% | $83.05M | $91.19B | ТорговатьДетали | ||
$1.00 | 0.00% | $13.86M | $60.71B | ТорговатьДетали | ||
$0.2462 | +5.61% | $113.81M | $36.73B | ТорговатьДетали | ||
$0.8339 | +3.68% | $34.60M | $30.06B | ТорговатьДетали | ||
$0.272 | +3.01% | $17.72M | $25.82B | ТорговатьДетали | ||
$2,551.80 | +1.74% | $243.31K | $23.31B | ТорговатьДетали | ||
$4.15 | +4.12% | $74.16M | $13.88B | ТорговатьДетали | ||
$104,252.50 | +0.11% | $48.18K | $13.42B | ТорговатьДетали | ||
$17.35 | +4.27% | $10.73M | $11.40B | ТорговатьДетали | ||
$1.54 | +47.03% | $348.26M | $10.93B | ТорговатьДетали | ||
$25.34 | +1.69% | $5.47M | $10.60B | ТорговатьДетали | ||
$0.00001712 | +5.88% | $19.60M | $10.08B | ТорговатьДетали | ||
$0.001113 | +0.21% | $232.20K | $10.02B | ТорговатьДетали | ||
$0.3204 | +3.62% | $6.15M | $9.94B | ТорговатьДетали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.