Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Скорректированная по сезонам безработица в Австралии в июне01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Число занятых на полный рабочий день в Австралии в июне | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87десятки тысяч | -- | -3.82десятки тысяч |
Число занятых в Австралии в июне | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25десятки тысяч | 2десятки тысяч | 0.2десятки тысяч |
Число работников на неполный рабочий день в Австралии в июне | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11десятки тысяч | -- | 4.02десятки тысяч |
Скорректированная по сезонам занятость в Австралии в июне | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Швейцария, июнь, скорректированный по сезону, темп роста фактического экспорта за месяц06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Динамика реального импорта в Швейцарии в июне, скорректированная по сезонным факторам | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Уровень безработицы ILO в Великобритании за три месяца в мае | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Уровень безработицы в Великобритании в июне | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Количество заявок на пособие по безработице в Великобритании в июне | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31десятки тысяч | -- | 2.59десятки тысяч |
Число занятых по данным ILO в Великобритании за три месяца, заканчивающиеся в мае | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9десятки тысяч | 4.6десятки тысяч | 13.4десятки тысяч |
Среднегодовая зарплата в Великобритании за три месяца, исключая дивиденды, в мае | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Среднегодовая зарплата в Великобритании с учетом дивидендов за три месяца в мае | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Торговый баланс Швейцарии за июнь | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Ирландский грош | -- | 57.9Ирландский грош |
Уровень безработицы в Гонконге за три месяца июня08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне за июнь в годовом исчислении09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Финальное значение месячной инфляции CPI в еврозоне за июнь | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 12 июля12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7десятки тысяч | 23.5десятки тысяч | 22.1десятки тысяч |
Месячный индекс розничных продаж в США за июнь | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
Индекс цен импорта США в июне, месячное изменение | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 5 июля | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5десятки тысяч | 196.5десятки тысяч | 195.6десятки тысяч |
Годовой индекс импорта цен в США за июнь | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
Чистые покупки канадскими зарубежными инвесторами канадских ценных бумаг в мае | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6миллиард канадских долларов | -- | -27.9миллиард канадских долларов |
Индекс производственной активности Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
Индекс экспортных цен в США за июнь в годовом исчислении | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
Индекс цен на экспорт в США за июнь, темп изменения по месяцу | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
Месячный темп роста базовых розничных продаж в США в июне | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | 0.5% |
Розничные продажи в США в июне по сравнению с группой | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | 0.5% |
Чистые покупки зарубежных ценных бумаг инвесторами Канады в мае | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41миллиард канадских долларов | -- | 133.7миллиард канадских долларов |
Ядро розничных продаж в США за июнь | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15миллиардов долларов | -- | 5833.26миллиардов долларов |
Индекс занятости в производственном секторе Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | 10.3 |
Индекс цен на продукцию Филадельфийского федерального округа США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | 34.8 |
Розничные продажи в США в июне | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17миллиардов долларов | -- | 7201.06миллиардов долларов |
Индекс новых заказов в manufacturing sector Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | 18.4 |
Индекс цен на производственные товары Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | 58.8 |
Индекс отгрузки производственного сектора Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | 23.7 |
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 12 июля, среднее за четыре недели | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55десятки тысяч | -- | 22.95десятки тысяч |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю, заканчивающуюся 11 июля.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906миллиардов долларов США | -- | 6853миллиардов долларов США |
Индекс рынка недвижимости NAHB в США за июль14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | 33 |
Месячный темп роста коммерческих запасов в США за май | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | 0% |
Запасы природного газа EIA в США за неделю, окончившуюся 11 июля14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530миллиард кубических футов | 460миллиард кубических футов | 460миллиард кубических футов |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | 4.23% |
Аукцион по государственным облигациям США на 4 недели до 17 июля -倍率 заявок | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | 2.91 |
Аукцион 8-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - Процентная ставка выигрыша | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | 4.27% |
Аукцион государственных облигаций США на 8 недель до 17 июля - коэффициент заявок | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | 2.6 |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - процентная ставка выигрыша по распределению | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | 9.59% |
Разница в промышленных заказах CBI в Великобритании за июль | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -33 | -- | -- |
Разница в ожиданиях цен на промышленную продукцию CBI в Великобритании за июль | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 19 | -- | -- |
Чистый приток международного капитала в США в мае20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142миллиард долларов | -- | -- |
Чистый приток долгосрочного капитала в США в мае | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78миллиард долларов | -- | -- |
Чистые покупки иностранных инвесторов американских облигаций в мае в США | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408миллиардов долларов | -- | -- |
Иностранные центральные банки держат американские государственные облигации по состоянию на неделю, заканчивающуюся 10 июля.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48миллиард долларов | -- | -- |
Японский годовой индекс потребительских цен (CPI) без учета продовольствия за июнь23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) в июне в годовом исчислении | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) за июнь | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Скорректированная по сезонам безработица в Австралии в июне01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Число занятых на полный рабочий день в Австралии в июне | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87десятки тысяч | -- | -3.82десятки тысяч |
Число занятых в Австралии в июне | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25десятки тысяч | 2десятки тысяч | 0.2десятки тысяч |
Число работников на неполный рабочий день в Австралии в июне | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11десятки тысяч | -- | 4.02десятки тысяч |
Скорректированная по сезонам занятость в Австралии в июне | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Швейцария, июнь, скорректированный по сезону, темп роста фактического экспорта за месяц06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Динамика реального импорта в Швейцарии в июне, скорректированная по сезонным факторам | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Уровень безработицы ILO в Великобритании за три месяца в мае | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Уровень безработицы в Великобритании в июне | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Количество заявок на пособие по безработице в Великобритании в июне | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31десятки тысяч | -- | 2.59десятки тысяч |
Число занятых по данным ILO в Великобритании за три месяца, заканчивающиеся в мае | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9десятки тысяч | 4.6десятки тысяч | 13.4десятки тысяч |
Среднегодовая зарплата в Великобритании за три месяца, исключая дивиденды, в мае | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Среднегодовая зарплата в Великобритании с учетом дивидендов за три месяца в мае | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Торговый баланс Швейцарии за июнь | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Ирландский грош | -- | 57.9Ирландский грош |
Уровень безработицы в Гонконге за три месяца июня08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне за июнь в годовом исчислении09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Финальное значение месячной инфляции CPI в еврозоне за июнь | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 12 июля12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7десятки тысяч | 23.5десятки тысяч | 22.1десятки тысяч |
Месячный индекс розничных продаж в США за июнь | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
Индекс цен импорта США в июне, месячное изменение | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 5 июля | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5десятки тысяч | 196.5десятки тысяч | 195.6десятки тысяч |
Годовой индекс импорта цен в США за июнь | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
Чистые покупки канадскими зарубежными инвесторами канадских ценных бумаг в мае | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6миллиард канадских долларов | -- | -27.9миллиард канадских долларов |
Индекс производственной активности Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
Индекс экспортных цен в США за июнь в годовом исчислении | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
Индекс цен на экспорт в США за июнь, темп изменения по месяцу | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
Месячный темп роста базовых розничных продаж в США в июне | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | 0.5% |
Розничные продажи в США в июне по сравнению с группой | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | 0.5% |
Чистые покупки зарубежных ценных бумаг инвесторами Канады в мае | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41миллиард канадских долларов | -- | 133.7миллиард канадских долларов |
Ядро розничных продаж в США за июнь | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15миллиардов долларов | -- | 5833.26миллиардов долларов |
Индекс занятости в производственном секторе Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | 10.3 |
Индекс цен на продукцию Филадельфийского федерального округа США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | 34.8 |
Розничные продажи в США в июне | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17миллиардов долларов | -- | 7201.06миллиардов долларов |
Индекс новых заказов в manufacturing sector Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | 18.4 |
Индекс цен на производственные товары Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | 58.8 |
Индекс отгрузки производственного сектора Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | 23.7 |
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 12 июля, среднее за четыре недели | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55десятки тысяч | -- | 22.95десятки тысяч |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю, заканчивающуюся 11 июля.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906миллиардов долларов США | -- | 6853миллиардов долларов США |
Индекс рынка недвижимости NAHB в США за июль14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | 33 |
Месячный темп роста коммерческих запасов в США за май | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | 0% |
Запасы природного газа EIA в США за неделю, окончившуюся 11 июля14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530миллиард кубических футов | 460миллиард кубических футов | 460миллиард кубических футов |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | 4.23% |
Аукцион по государственным облигациям США на 4 недели до 17 июля -倍率 заявок | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | 2.91 |
Аукцион 8-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - Процентная ставка выигрыша | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | 4.27% |
Аукцион государственных облигаций США на 8 недель до 17 июля - коэффициент заявок | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | 2.6 |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - процентная ставка выигрыша по распределению | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | 9.59% |
Разница в промышленных заказах CBI в Великобритании за июль | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -33 | -- | -- |
Разница в ожиданиях цен на промышленную продукцию CBI в Великобритании за июль | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 19 | -- | -- |
Чистый приток международного капитала в США в мае20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142миллиард долларов | -- | -- |
Чистый приток долгосрочного капитала в США в мае | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78миллиард долларов | -- | -- |
Чистые покупки иностранных инвесторов американских облигаций в мае в США | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408миллиардов долларов | -- | -- |
Иностранные центральные банки держат американские государственные облигации по состоянию на неделю, заканчивающуюся 10 июля.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48миллиард долларов | -- | -- |
Японский годовой индекс потребительских цен (CPI) без учета продовольствия за июнь23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) в июне в годовом исчислении | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) за июнь | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Германия, индекс цен производителей (PPI) в июне, месячное изменение06:00 | ![]() Germany's June PPI month-on-month data event released. | -0.20% | 0% | -- |
Германия, годовой темп роста PPI в июне | ![]() Germany's June PPI year-on-year data announcement | -1.20% | -1.30% | -- |
Текущий счет еврозоны за май с учетом сезонных колебаний08:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted current account data event published | 198миллиард евро | -- | -- |
Текущий счет еврозоны за май без сезонной корректировки | ![]() Eurozone May unadjusted current account data event data released | 193миллиард евро | -- | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве еврозоны в мае09:00 | ![]() Eurozone May construction output year-on-year data release | 3.00% | -- | -- |
Еврозона, индекс производства в строительстве за май, месячный темп изменения | ![]() Eurozone May construction output month-on-month data release | 1.70% | -- | -- |
Общее количество новых домов, начатых в США в июне, в пересчете на год12:30 | ![]() U.S. June New Residential Construction Total Annualized Data Event Data Released | 125.610 000 домохозяйств | 13010 000 домохозяйств | -- |
Общее количество строительных разрешений в США за июнь | ![]() U.S. June building permit total data event release | 139.410 000 домохозяйств | 13910 000 домохозяйств | -- |
Годовой темп начала строительства новых домов в США в июне | ![]() The data on the annualized month-on-month rate of new housing starts in the U.S. for June is released. | -9.80% | 3.30% | -- |
Месячный рост разрешений на строительство в США за июнь | ![]() U.S. June Building Permits MoM Data Release | -2.00% | -0.50% | -- |
Предварительный индекс потребительской уверенности Мичиганского университета в США за июль14:00 | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Confidence Index for July in the United States is released. | 60.7 | 61.5 | -- |
Предварительное значение индекса текущей ситуации Университета Мичигана в США за июль | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's current conditions index in the US for July has been released. | 64.8 | 63.9 | -- |
Предварительный индекс ожиданий Мичиганского университета в США за июль | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's expectations index in the United States for July is released. | 58.1 | 55 | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США на неделю до 18 июля17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending July 18 is released. | 424рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, закончившуюся 18 июля | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending July 18 is announced. | 537рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок по природному газу в США за неделю, заканчивающуюся 18 июля | ![]() The total number of natural gas rigs in the US for the week ending July 18 will be announced. | 108рот | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Скорректированная по сезонам безработица в Австралии в июне01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Число занятых на полный рабочий день в Австралии в июне | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87десятки тысяч | -- | -3.82десятки тысяч |
Число занятых в Австралии в июне | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25десятки тысяч | 2десятки тысяч | 0.2десятки тысяч |
Число работников на неполный рабочий день в Австралии в июне | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11десятки тысяч | -- | 4.02десятки тысяч |
Скорректированная по сезонам занятость в Австралии в июне | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Швейцария, июнь, скорректированный по сезону, темп роста фактического экспорта за месяц06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Динамика реального импорта в Швейцарии в июне, скорректированная по сезонным факторам | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Уровень безработицы ILO в Великобритании за три месяца в мае | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Уровень безработицы в Великобритании в июне | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Количество заявок на пособие по безработице в Великобритании в июне | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31десятки тысяч | -- | 2.59десятки тысяч |
Число занятых по данным ILO в Великобритании за три месяца, заканчивающиеся в мае | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9десятки тысяч | 4.6десятки тысяч | 13.4десятки тысяч |
Среднегодовая зарплата в Великобритании за три месяца, исключая дивиденды, в мае | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Среднегодовая зарплата в Великобритании с учетом дивидендов за три месяца в мае | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Торговый баланс Швейцарии за июнь | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Ирландский грош | -- | 57.9Ирландский грош |
Уровень безработицы в Гонконге за три месяца июня08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне за июнь в годовом исчислении09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Финальное значение месячной инфляции CPI в еврозоне за июнь | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 12 июля12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7десятки тысяч | 23.5десятки тысяч | 22.1десятки тысяч |
Месячный индекс розничных продаж в США за июнь | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
Индекс цен импорта США в июне, месячное изменение | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 5 июля | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5десятки тысяч | 196.5десятки тысяч | 195.6десятки тысяч |
Годовой индекс импорта цен в США за июнь | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
Чистые покупки канадскими зарубежными инвесторами канадских ценных бумаг в мае | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6миллиард канадских долларов | -- | -27.9миллиард канадских долларов |
Индекс производственной активности Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
Индекс экспортных цен в США за июнь в годовом исчислении | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
Индекс цен на экспорт в США за июнь, темп изменения по месяцу | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
Месячный темп роста базовых розничных продаж в США в июне | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | 0.5% |
Розничные продажи в США в июне по сравнению с группой | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | 0.5% |
Чистые покупки зарубежных ценных бумаг инвесторами Канады в мае | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41миллиард канадских долларов | -- | 133.7миллиард канадских долларов |
Ядро розничных продаж в США за июнь | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15миллиардов долларов | -- | 5833.26миллиардов долларов |
Индекс занятости в производственном секторе Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | 10.3 |
Индекс цен на продукцию Филадельфийского федерального округа США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | 34.8 |
Розничные продажи в США в июне | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17миллиардов долларов | -- | 7201.06миллиардов долларов |
Индекс новых заказов в manufacturing sector Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | 18.4 |
Индекс цен на производственные товары Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | 58.8 |
Индекс отгрузки производственного сектора Филадельфийского федерального резервного банка США за июль | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | 23.7 |
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 12 июля, среднее за четыре недели | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55десятки тысяч | -- | 22.95десятки тысяч |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю, заканчивающуюся 11 июля.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906миллиардов долларов США | -- | 6853миллиардов долларов США |
Индекс рынка недвижимости NAHB в США за июль14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | 33 |
Месячный темп роста коммерческих запасов в США за май | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | 0% |
Запасы природного газа EIA в США за неделю, окончившуюся 11 июля14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530миллиард кубических футов | 460миллиард кубических футов | 460миллиард кубических футов |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | 4.23% |
Аукцион по государственным облигациям США на 4 недели до 17 июля -倍率 заявок | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | 2.91 |
Аукцион 8-недельных казначейских облигаций США на 17 июля - Процентная ставка выигрыша | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | 4.27% |
Аукцион государственных облигаций США на 8 недель до 17 июля - коэффициент заявок | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | 2.6 |
