Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 212,416,192 | 0.000314%/ 2.76% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,694 ≈ 504.68M USDT | 0.000476%/ 4.17% | 0.000523% /4.59% | 0.000575% /5.04% | |
![]() ETH | 14,855 ≈ 36.43M USDT | 0.000319%/ 2.80% | 0.000351% /3.08% | 0.000386% /3.39% | |
![]() XRP | 19,741,359 ≈ 42.93M USDT | 0.000398%/ 3.49% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,136,410 ≈ 34.48M USDT | 0.000290%/ 2.55% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,104,614 ≈ 20.02M USDT | 0.000880%/ 7.71% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 176,641 ≈ 15.13M USDT | 0.000260%/ 2.28% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,475,418M ≈ 14.51M USDT | 0.000307%/ 2.69% | 0.000336% /2.95% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,202,136M ≈ 13.75M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000390% /3.42% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 19,208 ≈ 12.52M USDT | 0.001026%/ 8.99% | 0.001357% /11.89% | 0.002466% /21.61% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.