![]() GT GateToken | $15.867 | -0.67% |
![]() ETH Ethereum | $2,986.64 | +1.79% |
![]() HBAR Hedera | $0.24691 | +27.36% |
![]() XLM Stellar | $0.45626 | +17.29% |
![]() XRP XRP | $2.83 | +4.08% |
![]() BANANAS31 Banana For Scale | $0.008328 | -42.32% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів