Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
58.21%41.79%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
$22.07 | +0.48% | $4.44M | $2.71B | ТоргуватиДеталі | ||
$104,319.40 | -0.17% | $810.77M | $2.07T | ТоргуватиДеталі | ||
$2,568.46 | +3.12% | $716.29M | $310.08B | ТоргуватиДеталі | ||
$2.61 | +10.04% | $60.18M | $152.99B | ТоргуватиДеталі | ||
$1.00 | -0.0099% | $82.92B | $149.97B | Купити криптуДеталі | ||
$679.00 | +4.52% | $17.23M | $99.05B | ТоргуватиДеталі | ||
$179.61 | +4.06% | $91.20M | $93.27B | ТоргуватиДеталі | ||
$1.00 | +0.01% | $14.88M | $60.68B | ТоргуватиДеталі | ||
$0.2406 | +3.76% | $123.71M | $35.89B | ТоргуватиДеталі | ||
$0.847 | +6.19% | $39.89M | $30.53B | ТоргуватиДеталі | ||
$0.2795 | +6.37% | $22.66M | $26.53B | ТоргуватиДеталі | ||
$2,565.90 | +2.70% | $209.08K | $23.44B | ТоргуватиДеталі | ||
$4.11 | +3.53% | $77.95M | $13.72B | ТоргуватиДеталі | ||
$104,130.50 | -0.22% | $52.02K | $13.41B | ТоргуватиДеталі | ||
$17.44 | +4.49% | $11.11M | $11.46B | ТоргуватиДеталі | ||
$25.59 | +4.33% | $5.90M | $10.70B | ТоргуватиДеталі | ||
$0.3288 | +7.55% | $10.40M | $10.20B | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001114 | -1.04% | $228.67K | $10.02B | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0000167 | +4.91% | $20.20M | $9.84B | ТоргуватиДеталі | ||
$0.2255 | +7.56% | $34.57M | $9.52B | ТоргуватиДеталі |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.