Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Tài chính/Ngân hàng coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Tài chính/Ngân hàng coin hiện tại là ₫208.38T, đã thay đổi +2.97% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Tài chính/Ngân hàng coin là ₫52.93B, đã thay đổi +0.16% trong 24 giờ qua. Có Tài chính/Ngân hàng loại tiền điện tử trong danh sách 97 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,215.36 | -2.03% | ₫291.41B | ₫35.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,041.68 | -0.69% | ₫9.21B | ₫30.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,862.40 | -0.15% | ₫6.19B | ₫9.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110.89 | -1.65% | ₫13.27B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,909.60 | -2.66% | ₫10.80B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫173,141.60 | -3.67% | ₫5.18B | ₫519.56B | Giao dịchChi tiết | ||
₫246.73 | -1.41% | ₫1.86B | ₫76.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.47 | -0.35% | ₫1.77B | ₫2.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,926,856.00 | -1.54% | -- | ₫6.09T | Chi tiết | ||
₫5,674.53 | -2.92% | ₫12.94B | ₫5.57T | Chi tiết | ||
₫1,638,384.00 | -4.69% | ₫103.47K | ₫4.06T | Chi tiết | ||
₫26,912.00 | +4.05% | ₫9.22B | ₫3.34T | Chi tiết | ||
₫4,185.14 | -0.41% | ₫137.45B | ₫2.72T | Chi tiết | ||
₫2,398.76 | -3.69% | ₫21.54B | ₫2.25T | Chi tiết | ||
₫17,792.28 | -4.38% | ₫753.93M | ₫1.41T | Chi tiết | ||
₫581.50 | +0.0045% | ₫120.90M | ₫918.45B | Chi tiết | ||
₫2,494,464.00 | +3.02% | ₫828.70M | ₫899.10B | Chi tiết | ||
₫2,827,384.00 | +324.40% | ₫71.19M | ₫609.52B | Chi tiết | ||
₫71.55 | -2.63% | -- | ₫447.67B | Chi tiết | ||
₫5,119.72 | -1.06% | ₫144.75M | ₫360.93B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%