Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Tài chính/Ngân hàng coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Tài chính/Ngân hàng coin hiện tại là ₫208.23T, đã thay đổi -1.83% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Tài chính/Ngân hàng coin là ₫54.02B, đã thay đổi +0.07% trong 24 giờ qua. Có Tài chính/Ngân hàng loại tiền điện tử trong danh sách 97 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,217.22 | -2.36% | ₫293.67B | ₫35.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,969.76 | -0.78% | ₫9.19B | ₫29.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,860.08 | -0.07% | ₫6.22B | ₫9.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110.93 | -2.39% | ₫13.53B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,886.40 | -3.14% | ₫10.70B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫173,257.60 | -3.77% | ₫5.12B | ₫519.91B | Giao dịchChi tiết | ||
₫246.54 | -1.51% | ₫1.85B | ₫76.21B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.47 | -0.46% | ₫1.76B | ₫2.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,870,944.00 | -1.41% | -- | ₫6.08T | Chi tiết | ||
₫5,626.51 | -3.71% | ₫12.81B | ₫5.52T | Chi tiết | ||
₫1,633,280.00 | -4.86% | ₫103.47K | ₫4.04T | Chi tiết | ||
₫26,912.00 | +3.32% | ₫9.17B | ₫3.34T | Chi tiết | ||
₫4,163.98 | -0.39% | ₫123.13B | ₫2.70T | Chi tiết | ||
₫2,388.99 | -3.74% | ₫20.51B | ₫2.24T | Chi tiết | ||
₫17,774.35 | -4.34% | ₫766.59M | ₫1.40T | Chi tiết | ||
₫581.54 | +0.0072% | ₫120.92M | ₫918.50B | Chi tiết | ||
₫2,495,392.00 | +3.07% | ₫833.11M | ₫899.43B | Chi tiết | ||
₫2,827,384.00 | +324.40% | ₫71.19M | ₫609.52B | Chi tiết | ||
₫71.26 | -2.89% | -- | ₫445.82B | Chi tiết | ||
₫5,110.58 | -1.05% | ₫144.49M | ₫360.28B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%