Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $7.58B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +32.56% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $16.56M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$316.50 | -3.12% | $11.83M | $4.81B | HandelEinzelheiten | ||
$1,533.37 | -3.77% | $1.49M | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
$44.27 | -0.99% | $126.57K | $418.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.375 | +1.82% | $107.62K | $406.06M | HandelEinzelheiten | ||
$9.85 | -2.47% | $20.47K | $184.16M | HandelEinzelheiten | ||
$6.50 | -0.33% | $55.75K | $108.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8124 | -4.25% | $2.40M | $79.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5748 | -3.94% | $40.21K | $53.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007305 | +0.42% | $28.78K | $52.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03163 | +0.22% | $348.97K | $42.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004027 | -1.12% | $125.67K | $40.27M | HandelEinzelheiten | ||
$56.31 | +0.46% | $40.22K | $33.62M | HandelEinzelheiten | ||
$10.25 | +0.06% | $13.77K | $25.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1047 | -0.18% | $97.42K | $5.02M | HandelEinzelheiten | ||
$1.15 | -1.59% | $33.59K | $2.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001931 | +2.60% | $17.50K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005478 | -0.3% | $17.76K | $738.38K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001164 | -11.32% | $24.61K | $582.05K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008416 | +0.36% | $18.22K | $474.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.4424 | +4.73% | $11.55K | $44.09M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die US-CFTC wird eine Richtlinie veröffentlichen, um die Regeln für die Registrierung von ausländischen Handelsplattformen zu klären.CyberKongz: 2% des KONG-Gesamtvolumens werden als Airdrop an Adressen verteilt, die seit 2023 NFTs im Wert von 10.000 US-Dollar auf der Ethereum-Blockchain über OpenSea gekauft haben.