Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $129.09B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.34% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $160.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$859.80 | +1.70% | $4.26M | $119.75B | HandelEinzelheiten | ||
$9.50 | -0.96% | $41.99K | $8.77B | HandelEinzelheiten | ||
$9.96 | +3.05% | $6.54M | $5.98B | HandelEinzelheiten | ||
$175.19 | +3.34% | $40.40M | $3.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8129 | +5.39% | $6.41M | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
$2.61 | +1.03% | $1.65M | $900.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6161 | +0.8% | $664.74K | $476.57M | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | +0.73% | $592.48K | $436.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2509 | +3.42% | $183.01K | $350.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.853 | +1.07% | $257.59K | $280.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7346 | +13.81% | $2.63M | $252.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7842 | +3.81% | $1.56M | $151.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07033 | +2.28% | $69.04K | $134.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08819 | +4.98% | $86.49K | $109.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01011 | +0.23% | $183.12K | $101.12M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | +3.35% | $955.92K | $88.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7759 | +2.06% | $23.65K | $87.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5481 | -10.49% | $99.85K | $87.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06392 | +1.25% | $18.15K | $68.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04555 | +3.17% | $167.55K | $45.55M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%