Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $17.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.28% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $22.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.5% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.52 | +1.57% | $16.84M | $16.63B | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | -0.71% | $502.05K | $154.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8834 | -2.92% | $389.28K | $144.90M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | -0.35% | $292.76K | $126.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7737 | +7.16% | $1.24M | $92.59M | HandelEinzelheiten | ||
$33.85 | +2.20% | $179.95K | $91.93M | HandelEinzelheiten | ||
$1.07 | +8.83% | $1.74M | $78.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005591 | +2.26% | $29.53K | $55.55M | HandelEinzelheiten | ||
$2.25 | -0.48% | $21.05K | $1.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002489 | +2.63% | $15.94K | $1.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01592 | -1.18% | $18.97K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05564 | -3.41% | $14.81K | $695.13K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00916 | +10.04% | $239.49K | $6.87M | Einzelheiten | ||
$0.01561 | -3.91% | $391.40 | $4.19M | Einzelheiten | ||
$0.0003243 | +1.20% | $825.35K | $2.59M | Einzelheiten | ||
$208.17 | +3.46% | $1.57K | $2.07M | Einzelheiten | ||
$0.001036 | -5.01% | $38.52K | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.002121 | +1.25% | $12.48 | $976.03K | Einzelheiten | ||
$0.007877 | -10.19% | $14.25K | $736.30K | Einzelheiten | ||
$0.007984 | -3.17% | $117.17 | $486.13K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%