Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.24 | +9.34% | Rp264.15B | Rp17.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,915.54 | +3.28% | Rp3.46B | Rp17.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,736.94 | +9.53% | Rp70.50B | Rp16.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,471,468.04 | +8.96% | Rp612.55M | Rp15.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,067,574.08 | +0.17% | Rp17.23B | Rp15.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,481.19 | +2.15% | Rp8.65B | Rp15.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.58 | +1.71% | Rp14.69B | Rp15.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,210.11 | +2.33% | Rp13.93B | Rp15.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,872.55 | +1.19% | Rp26.13B | Rp14.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,489.31 | +10.00% | Rp52.72B | Rp14.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,803.93 | -0.45% | Rp83.25B | Rp14.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,884.37 | -0.64% | Rp101.12B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,394.32 | +2.86% | Rp20.68B | Rp14.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,940.50 | +0.69% | Rp2.72B | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,437.71 | +5.20% | Rp223.98B | Rp13.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,398.59 | +3.33% | Rp43.88B | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,745.81 | +2.80% | Rp26.69B | Rp13.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,031.79 | +2.09% | Rp5.49B | Rp13.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,208.22 | +2.28% | Rp4.28B | Rp12.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,164.02 | +3.02% | Rp10.33B | Rp12.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%