Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,324,467.25 | +1.73% | Rp13.70T | Rp36,465.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,290,170.98 | +1.58% | Rp17.89T | Rp9,088.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,329.76 | +1.74% | Rp1.55T | Rp2,934.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.0035% | Rp1,333.46T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,117,508.19 | +1.38% | Rp62.98B | Rp1,966.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,450,312.48 | +8.54% | Rp1.98T | Rp1,865.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp200.92B | Rp1,127.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.37 | -0.77% | Rp1.37B | Rp984.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,005,375.52 | +2.67% | Rp1.42B | Rp656.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,621.32 | +2.50% | Rp447.54B | Rp545.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,696.72 | -0.35% | Rp117.23B | Rp539.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,223.47 | +0.98% | Rp108.43B | Rp518.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,844.05 | +0.97% | Rp273.31B | Rp270.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,109,533.24 | +1.68% | Rp2.58B | Rp232.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp817,902.56 | +5.50% | Rp540.75B | Rp221.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,127.00 | +2.07% | Rp144.24B | Rp200.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,308.49 | -- | Rp300.70M | Rp199.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,297.28 | -1.28% | Rp60.92B | Rp197.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,794,517.01 | +1.79% | Rp357.71M | Rp195.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,089,490.81 | +3.92% | Rp98.71B | Rp181.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%