Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.15 | +0.13% | Rp104.16K | Rp1.15B | Detail | ||
Rp16.85 | -2.26% | Rp2.77M | Rp16.85B | Detail | ||
Rp1.89 | -0.068% | Rp19.72K | Rp132.93M | Detail | ||
Rp0.02233 | +0.51% | Rp2.01M | Rp2.23B | Detail | ||
Rp16,497.59 | -0.12% | Rp93.30B | Rp200.43B | Detail | ||
Rp10.42 | -- | Rp4.06M | Rp437.71M | Detail | ||
Rp0.00000008803 | +1.31% | Rp5.03K | Rp33.62M | Detail | ||
Rp0.1917 | +0.078% | Rp24.44M | Rp182.12M | Detail | ||
Rp6,415.41 | +5.89% | Rp718.42M | Rp23.79B | Detail | ||
Rp75,323,590.03 | +2.82% | Rp74.26M | Rp284.32B | Detail | ||
Rp0.1183 | -0.084% | Rp156.00K | -- | Detail | ||
Rp0.00001695 | -- | Rp836.92M | Rp1.69B | Detail | ||
Rp0.0001189 | -- | Rp61.24 | Rp20.21B | Detail | ||
Rp35.36 | +0.02% | Rp17.23K | -- | Detail | ||
Rp0.5371 | +0.000052% | Rp0.009034 | Rp5.37B | Detail | ||
Rp0.0002199 | +2.11% | Rp24.94K | Rp219.91M | Detail | ||
Rp91,229,750.65 | +0.15% | -- | Rp14.53B | Detail | ||
Rp125,688.20 | -0.041% | Rp377.22K | Rp2.51B | Detail | ||
Rp17.75 | -1.69% | Rp19.07K | Rp518.53K | Detail | ||
Rp0.0000008786 | -0.15% | Rp11.85M | Rp369.63M | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%