Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,088.30 | +0.23% | $819.10M | $2.23T | HandelEinzelheiten | ||
$4,463.59 | -2.26% | $790.29M | $538.78B | HandelEinzelheiten | ||
$2.96 | -1.43% | $118.01M | $176.18B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $84.30B | $167.33B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$869.90 | +0.95% | $8.38M | $121.07B | HandelEinzelheiten | ||
$212.39 | +3.01% | $158.74M | $114.83B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $11.87M | $69.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006924 | +1.55% | $78.89K | $62.32B | HandelEinzelheiten | ||
$4,445.70 | -2.41% | $9.72K | $38.88B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2211 | -0.16% | $26.78M | $33.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3431 | -1.09% | $10.15M | $32.48B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8478 | -1.72% | $6.68M | $30.93B | HandelEinzelheiten | ||
$24.70 | +2.04% | $33.03M | $16.75B | HandelEinzelheiten | ||
$112,201.10 | +0.32% | $28.80K | $14.25B | HandelEinzelheiten | ||
$46.26 | -5.17% | $26.07M | $12.52B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $9.79K | $12.26B | HandelEinzelheiten | ||
$3.43 | -1.16% | $9.12M | $12.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3766 | -1.88% | $2.83M | $11.81B | HandelEinzelheiten | ||
$4,636.34 | -3.66% | $26.97K | $11.75B | HandelEinzelheiten | ||
$552.70 | -0.5% | $3.47M | $11.00B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%