Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети EUR Stablecoin становить ₴19.28B, яка змінилася на +1.38% за останні 24 години; обсяг торгів монетою EUR Stablecoin становить ₴3.86B, який змінився на +0.34% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 14 є EUR Stablecoin криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.31 | +1.36% | ₴3.37M | ₴291.84M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.17 | +1.16% | ₴5.18M | ₴250.32M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.42 | +1.50% | ₴2.77B | ₴8.74B | Деталі | ||
₴48.42 | +3.34% | ₴16.59M | ₴6.01B | Деталі | ||
₴48.42 | +0.38% | ₴487.98M | ₴2.02B | Деталі | ||
₴48.42 | +1.73% | ₴80.41M | ₴841.72M | Деталі | ||
₴49.25 | +8.05% | ₴27.54M | ₴110.38M | Деталі | ||
₴34.32 | -0.21% | ₴88.11K | ₴34.15M | Деталі | ||
₴48.84 | +0.24% | ₴2.47M | ₴9.09M | Деталі | ||
₴10.23 | -0.64% | ₴14.11K | ₴4.92M | Деталі | ||
₴30.64 | +1.62% | ₴52.32K | ₴19.46M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴48.42 | +1.66% | ₴68.61M | ₴944.53M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%