Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +3.75% | ![]() RUNI Runes terminal +9.59% | ₴13.63B | ₴248.74M | |
ZkSync Eco | +0.23% | ![]() MAV Maverick +1.70% | ₴2.68T | ₴1.12B | |
Фан-токени | -0.01% | ![]() OG OG Fan Token +4.08% | ₴8.00B | ₴742.94M | |
Стартап | -1.24% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +88.72% | ₴126.90T | ₴177.19B | |
Інтернет речей (IOT) | -1.34% | ![]() MXC MXC +9.41% | ₴175.58B | ₴658.78M | |
Meme | -1.35% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +80.65% | ₴2.88T | ₴23.59B | |
Геймінг (GameFi) | -1.41% | ![]() SARM Stella Armada +115.83% | ₴175.79B | ₴2.61B | |
Solana Eco | -1.73% | ![]() PUMPAI Pump AI +13.51% | ₴7.39T | ₴14.33B | |
BRC-20 | -1.95% | ![]() NOOT NOOT +20.21% | ₴14.27B | ₴578.48M | |
Шар 1 (L1) | -2.04% | ![]() MINT Mint Blockchain +31.34% | ₴124.14T | ₴157.35B | |
NFT | -2.09% | ![]() GQ Galactic Quadrant +34.02% | ₴534.71B | ₴3.20B | |
Метавсесвіт | -2.12% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +88.72% | ₴256.71B | ₴1.86B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -2.29% | ![]() RHEA Rhea Finance +42.25% | ₴748.93B | ₴9.07B | |
AI | -2.35% | ![]() APTR Aperture Finance +31.42% | ₴513.42B | ₴9.18B | |
Base Eco | -2.41% | ![]() EDGE Definitive +44.46% | ₴118.74B | ₴2.67B | |
Зберігання | -2.44% | ![]() CRU Crust +18.18% | ₴341.10B | ₴2.12B | |
Шар 2 (L2) | -2.47% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₴431.37B | ₴2.62B | |
DePIN | -2.56% | ![]() WELL3 WELL3 +20.60% | ₴408.94B | ₴2.97B | |
RWA | -3.31% | ![]() RWA Allo +3.09% | ₴611.94B | ₴7.07B |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%