Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €974.95M, que sofreu uma variação de -3.05% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €4.42M, que sofreu uma variação de +0.12% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001073 | -4.67% | €10.83 | €269.20K | Detalhes | ||
€0.0007558 | -0.83% | €8.03K | €222.04K | Detalhes | ||
€0.002123 | -- | €32.58 | €201.74K | Detalhes | ||
€0.0004739 | -61.99% | €3.17K | €200.21K | Detalhes | ||
€0.00008097 | -4.83% | €1.05 | €198.56K | Detalhes | ||
€0.0187 | +0.0082% | €4.37 | €184.04K | Detalhes | ||
€0.00263 | +0.41% | €138.25K | €179.82K | Detalhes | ||
€0.00005279 | -2.75% | €370.26 | €169.19K | Detalhes | ||
€0.0000001509 | +0.82% | €1.53 | €150.91K | Detalhes | ||
€0.0001582 | -34.07% | €449.76K | €144.65K | Detalhes | ||
€0.0001908 | -13.02% | €447.56 | €143.13K | Detalhes | ||
€0.001562 | -14.05% | €50.78K | €140.65K | Detalhes | ||
€0.03876 | -- | -- | €140.11K | Detalhes | ||
€0.01187 | +4.95% | €481.11 | €139.28K | Detalhes | ||
€0.00627 | -1.43% | €27.04K | €125.29K | Detalhes | ||
€0.003442 | -4.51% | €676.97 | €111.63K | Detalhes | ||
€0.728 | -0.77% | €99.28 | €110.44K | Detalhes | ||
€0.0004298 | -2.38% | €25.20 | €104.54K | Detalhes | ||
€0.00009705 | -- | -- | €94.75K | Detalhes | ||
€0.0003767 | -0.028% | €1.05 | €85.01K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%