Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €1.06B, que sofreu uma variação de -1.43% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €4.13M, que sofreu uma variação de -0.07% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4937 | +2.73% | €536.12K | €933.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01448 | +0.48% | €3.60M | €658.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2564 | +1.27% | €749.71K | €627.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.263 | +1.61% | €433.45K | €504.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.13 | +2.89% | €379.80K | €355.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04205 | +1.88% | €1.29M | €125.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.29 | -0.66% | €492.42K | €116.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1455 | +3.21% | €1.15M | €77.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01971 | +3.38% | €63.66K | €69.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001634 | -0.57% | €338.19K | €44.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001379 | -0.13% | €191.79K | €37.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004438 | +1.17% | €240.33K | €26.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0504 | -0.85% | €426.91K | €25.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4243 | +0.06% | €215.40K | €21.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005063 | -0.73% | €419.01K | €20.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003247 | -24.40% | €83.68K | €18.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | -0.52% | €67.84K | €12.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001127 | -2.85% | €355.86K | €10.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02061 | -1.76% | €72.80K | €7.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002876 | +0.97% | €67.51K | €7.40M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%