Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 267,312,303 | 0.000450%/ 3.95% | 0.000492% /4.31% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,401 ≈ 250.37M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,254 ≈ 16.01M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,010,843 ≈ 49.21M USDT | 0.000525%/ 4.60% | 0.000583% /5.11% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,189,887 ≈ 47.14M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,828,258 ≈ 25.67M USDT | 0.000836%/ 7.33% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,131,288M ≈ 18.8M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000318% /2.79% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 144,783,222 ≈ 18M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() PI | 12,542,433 ≈ 16.39M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() LTC | 144,690 ≈ 14.88M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000381% /3.34% | 0.000429% /3.76% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.